FE6380X系列HMI产品规格书
时间:2025-12-30 13:50
FE6380X
1 产品概述
1.1 产品简介
6300 系列作为 6000 系列物联网人机界面(HMI)的升级版,既完整承袭高颜值、高性价比及可插拔 FLink 物联网模块等优势,更实现性能、结构与显示效果的全面飞跃。硬件上,其搭载 Cortex-A7 双核 1GHz 处理器与更大容量存储器,为大数据处理和稳定运行筑牢基础;结构上,全新 HMI 后盖与 FLink2 模块设计,让模块体积更小、安装更便捷,还能与后壳完全平齐,兼顾美观与实用。FE6380X 是系列中 8 英寸电容屏型号,触控比电阻屏更灵敏流畅,且在物理安装、软件工程上与旧款 7 英寸电阻屏 FE6370WE 完全兼容,用户无需改控制柜开孔和工程程序即可无缝升级。此外,全新窄边框结构设计使得屏占比从 45%跃升至 60%,相同安装空间下能带来更广阔的视觉体验。
1.2产品外观


2 产品规格
分类 | 项目 | 参数 |
硬件参数 | 显示屏 | 8 英寸,16:9 TFT LCD 屏 |
分辨率 | 1024×600 | |
色彩 | 24 位 | |
亮度 | 300 cd/m² | |
背光 | LED | |
LCD 寿命 | 50000 小时 | |
触摸屏 | Glass+Glass 投射式多点电容触摸屏 | |
CPU | Cortex-A7(主频 1GHz,双核) | |
存储器 | 256MB DDR3+256MB Flash | |
RTC | 实时时钟内置 | |
以太网接口 | 1 个 10M/100M 自适应 RJ-45 接口 | |
SD 卡 | 不支持 | |
蓝牙 | 不支持 | |
USB 端口 | 1 个 USB Type-C 2.0 接口,1 个 USB Type-A 2.0 接口 | |
程序下载方式 | USB/U 盘/以太网口 | |
串行通讯端口 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 | |
液晶可视角度 (T/B/L/R) | 85°/85°/85°/85° | |
软件参数 | 物联网网络接入 | 以太网* |
网络频段 | 无 | |
VPN 透传 | 支持 | |
数据监控 | 300 点,支持定时上传或变化上传 | |
报警推送 | 100 点,支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 | |
历史数据 | 30 点,支持掉线续传,离线每点可存 5 万条,云端保留 60 天 | |
边缘计算 | 20 点,支持脚本编程 | |
分类 | 项目 | 参数 |
| 网络协议 | 支持 400+工业设备协议 |
管理与维护 | 支持远程升级固件,支持配置文件导入导出 | |
电气规格 | 额定功率 | <10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~28V | |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | |
允许失电 | <5mS | |
CE&RoHS | 符合 EN61000-6-2:2019,EN61000-6-4:2019 标准符合 RoHS 雷击浪涌±1kV,群脉冲±2kV;静电接触 4kV,空气放电 8kV | |
环境要求 | 工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ | |
防紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作(例如阳光直射) | |
环境湿度 | 10%~90%RH(无冷凝) | |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
机械特性 | 防护等级 | 前面板符合 IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合 IP20 |
机械结构 | 工程塑料 | |
开孔尺寸 | 190mm×136mm(+1.0mm/-0.5mm) | |
整机尺寸 | 204mm×145mm×36.6mm(公差±0.5mm) | |
整机重量 | 约 476g |
*说明:4G/WiFi 联网模式选配对应 FLink2 扩展模组
3 接线定义
3.1 电源端子
电源端子(Pin1~Pin3 从左至右) | 引脚 | 功能 |
| Pin1 | FG |
Pin2 | 0V | |
Pin3 | DC 24V |
3.2 DB9 串口
| 引脚 | COM1(RS485) | COM1(RS422) | COM1(RS232) | COM3(RS232) |
| Pin1 | B- | Rx- |
|
|
Pin2 |
|
| RxD |
| |
Pin3 |
|
| TxD |
| |
Pin4 |
| Tx- |
|
| |
Pin5 |
|
| GND | GND | |
Pin6 | A+ | Rx+ |
|
| |
Pin7 |
|
|
| RxD | |
Pin8 |
|
|
| TxD | |
Pin9 |
| Tx+ |
|
|
3.3 RS485 串口
RS485 串口(Pin1~2 由左至右) | 引脚 | 功能 |
| Pin1 | A+ (COM2 RS485) |
Pin2 | B- (COM2 RS485) |
3.4 以太网接口
RJ45 接口,用于与支持以太网协议的设备(如 PLC、服务器等)进行通讯。

3.5 USB Type-C 2.0 接口
USB Slave 接口,用于下载程序。

3.6 USB Type-A 2.0 接口
USB Host 接口,用于连接 U 盘、扫码枪等外设。

4 产品尺寸
尺寸单位:mm

嵌入式安装开孔尺寸:190mm*136mm(+1.0mm/-0.5mm)
网站: www.flexem.com
繁易咨询热线:4008-033-022
-
文件大小: 1.2MB

